| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | |||
| 2012-2013 LİSANS KONTENJANLARI | |||
| Fakülte | Bölüm | Puan Türü / Toplam Kontenjan | Kontenjan Dağılımı |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü (Ücretli) | TM-3 60 KİŞİ |
16 |
| Felsefe Bölümü (Tam Burslu) | 6 | ||
| Felsefe Bölümü (%50 Burslu) | 30 | ||
| Felsefe Bölümü (%25 Burslu) | 8 | ||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji ( Türkçe Eğitim ) (Ücretli) | TM-3 60 KİŞİ |
38 |
| Psikoloji ( Türkçe Eğitim) (Tam Burslu) | 6 | ||
| Psikoloji ( Türkçe Eğitim ) (%50 Burslu) | 10 | ||
| Psikoloji ( Türkçe Eğitim ) (%25 Burslu) | 6 | ||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce Eğitim ) Ücretli | TM-3 60 KİŞİ |
38 |
| Psikoloji (İngilizce Eğitim ) (Tam Burslu) | 6 | ||
| Psikoloji (İngilizce Eğitim ) (%50 Burslu) | 10 | ||
| Psikoloji (İngilizce Eğitim ) (%25 Burslu) | 6 | ||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 60 KİŞİ |
30 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 18 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 6 | ||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik ( Ücretli ) | MF-4 60 KİŞİ |
30 |
| Biyomühendislik (Tam Burslu) | 6 | ||
| Biyomühendislik (%50 Burslu) | 18 | ||
| Biyomühendislik (%25 Burslu) | 6 | ||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Molekülerbiyoloji ve Genetik (Türkçe Eğitim) (Ücretli ) | MF-3 60 KİŞİ |
30 |
| Molekülerbiyoloji ve Genetik (Türkçe Eğitim) (Tam Burslu) | 6 | ||
| Molekülerbiyoloji ve Genetik (Türkçe Eğitim) (%50 Burslu) | 18 | ||
| Molekülerbiyoloji ve Genetik (Türkçe Eğitim) (%25 Burslu) | 6 | ||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Molekülerbiyoloji ve Genetik (İngilizce Eğitim) (Ücretli) | MF-3 60 KİŞİ |
30 |
| Molekülerbiyoloji ve Genetik (İngilizce Eğitim) (Tam Burslu) | 6 | ||
| Molekülerbiyoloji ve Genetik (İngilizce Eğitim) (%50 Burslu) | 18 | ||
| Molekülerbiyoloji ve Genetik (İngilizce Eğitim) (%25 Burslu) | 6 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 60 KİŞİ |
30 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | ||
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 18 | ||
| Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 6 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 60 KİŞİ |
30 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | ||
| Hemşirelik (%50 Burslu) | 18 | ||
| Hemşirelik (%25 Burslu) | 6 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TM-1 60 KİŞİ |
30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | 6 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | 18 | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | 6 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TM-3 60 KİŞİ |
30 |
| Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 6 | ||
| Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 18 | ||
| Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 6 | ||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | ||||
| 2012-2013 ÖNLİSANS KONTENJANLARI | ||||
| Meslek Yüksekokulu | Program | Puan Türü / Toplam Kontenjan |
Kontenjan Dağılımı | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 60 KİŞİ |
30 | |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | |||
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 18 | |||
| Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 6 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | YGS-1 60 KİŞİ |
30 | |
| Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | 6 | |||
| Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | 18 | |||
| Elektronörofizyoloji (%25 Burslu) | 6 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 60 KİŞİ |
30 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | 6 | |||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | 18 | |||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | 6 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 60 KİŞİ |
30 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | 6 | |||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | 18 | |||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | 6 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 60 KİŞİ |
30 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 6 | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 18 | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 6 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 60 KİŞİ |
30 | |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | 6 | |||
| Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | 18 | |||
| Yaşlı Bakımı (%25 Burslu) | 6 | |||

